Zapytaj ekspertów
Listwy / sprężyny z włókna szklanego dla urządzeń innych niż GK
Kategorie
GK może wykonać na zamówienie listwy z włókna szklanego dla większości marek urządzeń wibracyjnych. Zestawy zawierają listwy, elementy dystansowe i osprzęt. Skontaktuj się z nami, podając konkretne wymiary i ilości do wyceny.
Numery referencyjne części dla urządzeń innych niż GK:
Poniżej znajduje się tylko kilka rozmiarów listew wibracyjnych, które możemy dostarczyć w celu naprawy istniejącej maszyny innej niż GK. Nie widzisz listwy, która pasuje do Twoich wymiarów? Zadzwoń do nas, a my możemy wyciąć listwę na zamówienie, aby spełnić Twoje wymagania.
| Firma | Numer części | Długość | Grubość | Szerokość |
| Allen Machinery | D2986113 | 9″ | 1/4″ | 3″ |
| Przewoźnik | 20022 | 10 1/2″ | 1/4″ | 5 1/2″ |
| Przewoźnik | 20044 | 10 1/2″ | 1/4″ | 5 1/2″ |
| Przewoźnik | 20521 | 10 1/2″ | .17″ | 5 1/2″ |
| Przewoźnik | 20521-A | 10 1/2″ | .16″ | 5 1/2″ |
| Przewoźnik | 20521-AG | Taki sam jak 20521-A z uszczelkami SYNTHANE | ||
| Przewoźnik | 20621-G | Taki sam jak 20521 z uszczelkami SYNTHANE | ||
| Przewoźnik | 21013 | 19″ | 5/16″ | 5 1/2″ |
| Przewoźnik | 21019 | 19″ | .43″ | 5 1/2″ |
| Przewoźnik | 21020 | 19″ | .43″ | 5 1/2″ |
| Przewoźnik | 22050 | 19″ | 5/16″ | 2″ |
| Przewoźnik | 22065 | Taki sam jak 22050, ale dla wysokiej temperatury | ||
| Przewoźnik | 22194 | 19″ | 5/16″ | 3″ |
| Przewoźnik | 22195 | Taki sam jak 22194, ale dla wysokiej temperatury | ||
| Przewoźnik | 22196 | 19″ | .43″ | 2″ |
| Przewoźnik | 22051 | 19″ | 1/8″ | 2″ |
| Przewoźnik | 22051-A | Taki sam jak 22051, ale z uszczelkami | ||
| Przewoźnik | 22051-B | 19″ | 1/8″ | 2″ |
| Przewoźnik | 22051-C | Taki sam jak 22051-B, ale z uszczelkami | ||
| Przewoźnik | 22094 | 19″ | 1/8″ | 3″ |
| Przewoźnik | 22094-A | Jak wyżej, ale z uszczelkami | ||
| Nośnik | 19 1/2″ | 0.435 | 5 1/2″ | |
| FMC | 298-145-1 | |||
| FMC | 700178 | 13 3/4″ | 1/4″ | 6″ |
| Jeffrey | 608551 (LMV) | 9 1/2″ | 0.22 | 5″ |
| Jeffrey | 609220 (mmv) | 17 1/2″ | 7/16″ | 5 1/2″ |
| Jeffrey | 609226 (hmv) | 22″ | .72″ | 5 1/2″ |
| Maszyna i przenośnik | 13″ | .27″ | 3″ | |
| Maszyna i przenośnik | 13″ | .27″ | 2″ | |
| Maszyna i przenośnik | 7 3/4″ | 1/4″ | 2″ |




